As taxas de serviços da Prefeitura de Curitiba para 2024 sofreram um reajuste de 4% em relação aos valores de 2023. A atualização está no Decreto 2.428/2023. São afetadas pelo aumento as taxas das secretarias, de Finanças, Segurança Alimentar, Maior Ambiente, Saúde, Urbanismo, Administração, Turismo, Obras Públicas e Defesa Social.
A taxa para emissão de Alvará Comercial, por exemplo, foi de R$ 46,57 para R$ 48,66. A licença para Food Trucks sofreu o mesmo reajuste, de R$ 46,57 para R$ 48,66. Já a taxa de utilização de espaço em feiras foi de R$ 0,98 por metro quadrado e dias para R$ 1,03.
O percentual de reajuste ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação oficial do país que ficou em 4,72% em 2023.
Os novos valores entram em vigor no primeiro dia do ano.
Confira os novos valores:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
| Unidade | Valor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvará Comercial | Alvará | R$48,66 | ||||||||||||||||||
| 2ª Via de Alvará Comercial | Alvará | R$48,66 | ||||||||||||||||||
TAXA DE LOCALIZAÇÃO
| |
Porte | ||
|---|---|---|---|
| Pequeno até 400m² |
Médio entre 401 e 2000m² |
Grande acima de 2000m² |
|
| Atividades de uso: Habitação Institucional, Comunitário 1, Comunitário 2 - Culto Religioso, Comércio e Serviço Vicinal e Indústria Tipo 1 | R$323,86 | R$486,69 | R$814,08 |
| Atividades de uso: Habitação Transitória 1, Comunitário 2 - Lazer e Cultura, Comércio e Serviço de Bairro, Uso Agropecuário, Uso Extrativista e Indústria Tipo 2. | R$486,69 | R$814,08 | R$1.307,84 |
| Atividades de uso: Habitação Transitória 2, Comunitário 2 - Ensino, Comunitário 2 - Saúde, Comunitário 3 - Ensino, Comunitário 3 - Lazer e Cultura, Comunitário 3 - Saúde, Comunitário 3 - Culto Religioso, Comércio e Serviço Setorial, Comércio e Serviço Geral, Comércio e Serviço Específico, Indústria Tipo 3 e Uso de Infraestrutura Urbana. | R$814,08 | R$1.145,03 | R$2.290,07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
TAXA DE COMÉRCIO EM ÁREA COBERTA
| COMÉRCIO EM ÁREA COBERTA | VALOR |
|---|---|
| Uso mensal do Mercado Municipal de Curitiba - R$/m² | R$30,66 |
| Uso mensal do Mercado Regional Cajuru - R$/m² | R$28,62 |
| Uso mensal para produtor - R$/m² | R$13,52 |
| Uso anual para produtor - R$/m² | R$72,71 |
| Uso mensal do Programa Sacolão da Família - R$/m² | R$7,20 |
| Guia de recolhimento - 2ª via - R$/unidade | R$9,22 |
| Transferência de Licença de Feirantes e Permissão de Uso nas Unidades de Abastecimento em m² 0 R$/m² | R$50,91 |
TAXA DE COMÉRCIO EM LOGRADOURO PÚBLICO
| PRODUTORES AGROPECUÁRIOS E PESCADORES | VALOR |
|---|---|
| Uso anual por m² | R$20,89 |
| COMÉRCIO EM ÁREA DESCOBERTA (Feiras Livres Volantes – Taxa de uso diário por m²) |
VALOR |
| Feiras Livres Tipo “A”, “B” e “C” | R$0,93 |
| Feiras Livres Tipo “D”, “E”, “F” e “G” | R$0,68 |
| Feiras Noturnas e Gastronômicas | R$2,09 |
| Feirantes Varejistas do Programa Direto da Roça e Mar, Feiras Orgânicas, Feira do Litoral, outras similares ou eventuais | R$1,15 |
| Feiras Especiais Temáticas | R$7,18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
| TAXA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARA | Análise de Relatório / Plano Ambiental | R$277,66 |
| 2 | ARH | Autorização Ambiental para Intrervenção em Recursos Hidricos | R$41,65 |
| 3 | ADA | Autorização Ambiental para Desativação de Atividades Potencialmente Poluidoras | R$194,36 |
| 4 | AAT | Autorização Ambiental para Execução de Aterro | R$83,29 |
| 5 | AEO | Autorização Ambiental de Execução de Obra | R$83,29 |
| 6 | AFU | Autorização Ambiental de Funcionamento | R$41,65 |
| 7 | ARP | Autorização Ambiental de Remoção de Vegetação em Imóveis Particular | R$41,65 |
| 8 | RET | Autorização Ambiental de Remoção de Tanques Subterrâneos | R$277,66 |
| 9 | AUS | Autorização Ambiental para Unificação/Subdivisão | R$83,29 |
| 10 | AES | Autorização Ambiental para Utilização de Equipamento Sonoro | R$20,83 |
| 11 | CAD | Cadastro de Empresa de Transporte/Coleta de Resíduos da Construção Civil | R$20,83 |
| 12 | CVC | Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras | R$83,29 |
| 13 | DLA | Declaração de Dispensa Ambiental | R$20,83 |
| 14 | EIA/ Rima | Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório Ambiental Prévio | R$3.054,30 |
| 15 | EIV | Estudo de Impacto de Vizinhança | R$2.082,48 |
| 16 | DIV | Informações Gerais Diversas | R$83,29 |
| 17 | LP | Licença Prévia | R$194,36 |
| 18 | LI | Licença de Instalação | R$360,96 |
| 19 | LO | Licença de Operação | R$360,96 |
| 20 | LP/LI/LO | Licença de Extração Mineral | R$360,96 |
| 21 | PGR | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | R$69,41 |
| 22 | PCC | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | R$41,65 |
| 23 | PSS | Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde | R$166,60 |
| 24 | PRA | Plano de Recuperação de Área Degradada | R$138,83 |
| 25 | RAP | Relatório Ambiental Prévio | R$2.082,48 |
| 26 | REA | Relatório de Emissões Atmosféricas | R$166,60 |
| 27 | RCC | Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | R$277,66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- Licença Sanitária de Estabelecimentos de Interesse a Saúde - 1,10
- Análise Sanitária de Projetos Arquitetônicos de Estabelecimentos de Interesse a Saúde - R$0,36
| Porte da Edificação do Estabelecimento de Interesse à Saúde | Complexidade | ||
|---|---|---|---|
| Alta Risco I |
Média Risco II |
Baixa Risco III |
|
| Até 50 m² | R$313,24 | R$166,34 | R$104,42 |
| De 51 m² a 100 m² | R$594,65 | R$318,56 | R$196,44 |
| De 101 m² a 200 m² | R$874,24 | R$467,23 | R$292,02 |
| De 201 m² a 300 m² | R$1.160,95 | R$619,41 | R$384,04 |
| De 301 m² a 500 m² | R$1.438,82 | R$766,32 | R$479,61 |
| De 501 m² a 1000 m² | R$1.720,20 | R$918,50 | R$573,41 |
| De 1001 m² a 2000 m² | R$2.003,36 | R$1.067,16 | R$664,87 |
| R$2.286,53 | R$1.221,13 | R$759,23 | |
| De 3001 m² a 4000 m² | R$2.569,68 | R$1.368,02 | R$856,57 |
| De 4001 m² a 5000 m² | R$2.851,08 | R$1.522,00 | R$948,59 |
| Acima de 5001 m² ** | R$3.136,02 | R$1.668,89 | R$1.051,24 |
| ** Acrescer para cada 500 m² adicionais |
R$47,40 | R$16,42 | R$4,87 |
| Porte do Veículo Automotor de Interesse à Saúde | Complexidade | ||
| Alta Risco I |
Média Risco II |
Baixa Risco III |
|
| Veículos automotores com área até 5 m² (cinco metros quadrados) | R$95,93 | R$71,13 | R$48,65 |
| Veículos automotores com área superior a 5 m² (cinco metros quadrados), acrescer para cada metro quadrado adicional | R$2,59 | R$1,84 | R$1,30 |
TAXA DE INSPEÇÃO PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
| Análise de Projetos Arquitetônicos de Estabelecimentos de Interesse ao SIM CURITIBA |
m² x | R$1,36 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistoria de Edificação do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal |
R$62,58 | |||||||||||||||||||||||
TAXA DE EXPEDIENTE
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Alvará de Registro de Empresa no SIM-Curitiba | Alvará | R$46,12 |
| Dispensa de Licenciamento Sanitário | Licença | R$46,12 |
| Certificado de Registro de Produto do SIM-Curitiba | Certificado | R$46,12 |
TAXA DE APREENSÃO E DE DEPÓSITO DE COISAS OU ANIMAIS
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Apreensão de coisas ou animais | Até | R$156,01 |
| Depósito de coisas ou animais | dia x | R$31,87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO
TAXA DE EXPEDIENTE
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Alteração de Dados Cadastrais | un | R$48,66 |
| Alvará de Publicidade | un | R$48,66 |
| Licença para Permanência de Caçamba em Logradouro Público |
un | R$48,66 |
| Licença para intervenções em logradouros públicos | un | R$48,66 |
| Licença para Food Truck | un | R$48,66 |
| Licença para Uso Temporário do Recuo | un | R$48,66 |
| Licença Cerca Energizada | un | R$48,66 |
| Alvará de Construção | un | R$48,66 |
| Alteração de Projetos | un | R$48,66 |
| Cancelamento de Alvará | un | R$48,66 |
| Certidão de Demolição | un | R$48,66 |
| Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra | un | R$48,66 |
| Liberação para Construção de Posto de Abastecimento | un | R$48,66 |
| Prorrogação de Prazo de Certidão de Aprovação de Projeto |
un | R$48,66 |
| Prorrogação de Prazo de Alvará | un | R$48,66 |
| Retificação da Folha do Alvará | un | R$48,66 |
| Retificação da Certidão de Demolição | un | R$48,66 |
| Retificação de Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras |
un | R$48,66 |
| Segunda Via da Certidão de Demolição | un | R$48,66 |
| Segunda Via do Alvará | un | R$48,66 |
| Segunda Via do Certificado de Conclusão de Obras | un | R$48,66 |
| Transferência do Nome do Proprietário | un | R$48,66 |
| Transferência de Responsabilidade Técnica | un | R$48,66 |
| Cópia Formato A0 | un | R$24,96 |
| Cópia Formato A1 | un | R$18,23 |
| Cópia Formato A2 | un | R$15,30 |
| Cópia Formato A3 | un | R$13,43 |
| Cópia formato A4 – até 100 páginas | un | R$0,20 |
| Cópia formato A4 – acima de 100 páginas | un | R$0,42 |
| Cópia Digital - formato A4 – até 100 páginas | un | R$0,14 |
| Cópia Digital - formato A4 – acima de 100 páginas | un | R$0,30 |
| Autenticação de Pranchas | un | R$24,69 |
| Retificação de pranchas | un | R$48,66 |
| Demais Cópias | un | R$9,99 |
| Certidão de aprovação | un | R$48,66 |
| Unificação, subdivisão, unificação / subdivisão, cadastramento, regularização, loteamento |
un | R$48,66 |
| Certidões e declarações diversas | un | R$48,66 |
TAXA DE PUBLICIDADE
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| LETREIROS | m² x | R$21,94 |
| LETREIROS COM ANÚNCIO | m² x | R$44,25 |
| ANÚNCIO EM LOTE NÃO EDIFICADO | ||
| Painéis até 17,50m² | m² x | R$30,26 |
| Painéis acima de 17,50 m² | m² x | R$30,26 |
| ANÚNCIO EM LOTE EDIFICADO | ||
| Painéis até 17,50m² | m² x | R$30,26 |
| Demais tipos de painéis acima de 17,50m² | m² x | R$30,26 |
| EMPENA CEGA E TOPO DE EDIFÍCIO | ||
| Letreiro | m² x | R$21,94 |
| Letreiro com anúncio | m² x | R$44,25 |
| Anúncio | m² x | R$42,65 |
| PAINEL ELETRÔNICO (ANÚNCIO) | m² x | R$658,52 |
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Análise de projetos para aprovação do alvará de construção de edificações / Certidão de aprovação / alteração de projetos |
m² x | R$1,32 |
| Análise de projetos para aprovação de alvará de reforma em edificações |
m² x | R$0,74 |
| De construção de calçada; implantação de meio-fio; rebaixamento de meio-fio; implantação de protetores de passeio; instalação de tapume. |
un | R$92,75 |
| Execução de stand de vendas; execução de obra de apoio à construção; regularização de acessos para posto de abastecimento de combustíveis; execução de remanso de calçada; Instalação de guarita de segurança em área de passeio. | un | R$224,78 |
| Execução de bloqueio parcial de rua. | un | R$444,21 |
TAXA DE VISTORIA DE EDIFICAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO E VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA - CVCO
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Vistoria de edificações para Expedição do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra – CVCO |
m² x | R$1,23 |
| Prorrogação de prazos em alvarás de construção e demolição, transferência de responsabilidade técnica, etc |
m² x | R$0,31 |
TAXA DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO E UNIFICAÇÃO DO SOLO
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Unificação; subdivisão; unificação/subdivisão; cadastramento; regularização; loteamento |
||
| Até 5.000 m² | m² x | R$0,34 |
| De 5.001 a 20.000 m² | m² x | R$0,20 |
| Acima de 20.000 m² | m² x | R$0,06 |
| (Valores diferenciados e regressivos em razão da metragem do | ||
| Licença para Projeto de Rua | ||
| Alteração/Cancelamento de Previsão de arruamento, retificação de Projeto de Rua * |
m² x | R$1,70 |
| * Até o limite de R$ 176,36 |
TAXA DE COMÉRCIO EM LOGRADOURO PÚBLICO
(Uso do Passeio Decreto Municipal n.º 1.737/2005 art. 16)
| UNIDADE | VALOR | |
|---|---|---|
| Zona Central ZC - Av Luiz Xavier | m² x dia | R$0,74 |
| Zona Central ZC - Rua XV de Novembro | m² x dia | R$0,74 |
| Zona Central ZC - Demais Vias | m² x dia | R$0,63 |
| Zona Histórica – ZH | m² x dia | R$0,23 |
| Eixo Estrutural - EE - Todas as vias | m² x dia | R$0,52 |
| Zona Centro Cívico - Todas as vias | m² x dia | R$0,23 |
| Zona Residencial 4 ZR4 - Todas as vias | m² x dia | R$0,23 |
| Demais Zonas / Eixos / Setores não relacionadas acima | m² x dia | R$0,18 |
TAXA DE COMÉRCIO EM LOGRADOURO PUBLICO
(Para prestação de serviço de Valet Park – Decreto Municipal 1279/2018, artigo 11)
| Zoneamento/sistema viário | m² x mês |
|---|---|
| Zona Central ZC | R$70,24 |
| Setor Especial de Pedestres - SEPE | |
| Zona Histórica - ZH | R$56,20 |
| Zona Residencial 4 ZR4 – Incentivo Batel | |
| Vias Setoriais e Coletoras | |
| Eixo Estrutural - EE | R$42,16 |
| Zona Residencial 4 ZR4 - demais vias | |
| Zona Centro Cívico - SECC | |
| Zona Comercial de Santa Felicidade - ZCSF | |
| Demais Zonas / Eixos / Setores não relacionados acima | R$28,11 |
TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOCOMUNICAÇÃO - ETR
| VALOR | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOCOMUNICAÇÃO - ETR | R$1.227,77 | ||||||||||||||||||||
| OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOCOMUNICAÇÃO - ETR | R$1.227,77 | ||||||||||||||||||||
| PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LICENÇA DE DE ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOCOMUNICAÇÃO - ETR | R$1.227,77 | ||||||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIA DE TITUARIDADE DE LICENÇA DE DE ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO RADIOCOMUNICAÇÃO - ETR | R$1.227,77 | ||||||||||||||||||||
SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
| VALOR | |
|---|---|
| Cópia formato A4 – por página preto e branco - até 100 páginas | R$0,22 |
| Cópia formato A4 – por página preto e branco - acima de 100 páginas | R$0,45 |
| Cópia Digital - formato A4 – por página - até 100 páginas | R$0,16 |
| Cópia Digital - formato A4 – por página - acima de 100 páginas | R$0,32 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM FEIRAS
| Taxa x m² x nºdias | |
|---|---|
| Licença Feira de Arte e Artesanato Garibaldi | R$1,03 |
| Licença Feira de Artesanatos Regionais | R$0,31 |
| Licença Feira de Antiguidades e Design Praça da Espanha | R$1,03 |
| Licença Feira de Artes Plásticas Luiz Xavier | R$1,03 |
| Licença Feiras Especiais Praça Osório | R$6,70 |
| Licença Feiras Especiais Praça Santos Andrade | R$5,00 |
| Emissão de 2.ª via | R$30,97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA DE EXPEDIENTE
| VALOR | MODO DE COBRANÇA | |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE GUIA AMARELA COM OU SEM VISTORIA | R$ 36,16 | taxa única |
| ANÁLISE DE PROJETOS FUNDO DE VALE/FAIXA NÃO EDIFC. DE DRENAGEM | R$ 36,16 | taxa única |
| AUTORIZAÇÃO PARA LIGAÇÃO PLUVIAL | R$ 36,16 | taxa única |
| LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS | R$ 36,16 | taxa única |
| ANÁLISE/ APROVAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM/CHEIAS | R$ 70,59 | taxa fixa |
| ANÁLISE DE PROJETO DE DRENAGEM DE LOTEAMENTOS | R$ 211,76 | taxa fixa |
| ANÁLISE DE PROJETO DE CANALIZAÇÃO - TUBO/GABIÃO/CANAL "U" | R$ 70,59 | taxa fixa |
| ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO APROVADO (drenagem e canalização) | R$ 70,59 | taxa fixa |
| VISTORIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM | R$ 175,61 | taxa fixa |
| ANÁLISE DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | R$ 211,76 | taxa fixa |
| ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | R$ 211,76 | taxa fixa |
| VISTORIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | R$ 2,54 | m² de pavimento |
| CÓPIA EM FORMATO A0 AUTENTICADA | R$ 24,96 | por prancha |
| CÓPIA EM FORMATO A1 AUTENTICADA | R$ 18,23 | por prancha |
| CÓPIA EM FORMATO A2 AUTENTICADA | R$ 15,31 | por prancha |
| CÓPIA EM FORMATO A3 AUTENTICADA | R$ 13,42 | por prancha |
| CÓPIA EM FORMATO A4 AUTENTICADA | R$ 9,99 | por prancha |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
TAXA DE EXPEDIENTE
| VALOR | |
|---|---|
| Licença de cerca energizada | R$ 48,66 |
| Emissão e Renovação da Licença COMPDEC-Curitiba | R$ 48,66 |
| Alvará de obras em vias públicas | R$ 48,66 |
| Prorrogação de prazo de alvará | R$ 48,66 |
| Análise de projetos para aprovação PGT | R$ 48,66 |
| CVCO | R$ 48,66 |
| Alteração de projetos | R$ 48,66 |
TAXA DE LICENÇA PARA VISTORIA DE SEGURANÇA DE EDIFICAÇÕES
| VALOR | |
|---|---|
| TAXA DE LICENÇA PARA VISTORIA DE SEGURANÇA DE EDIFICAÇÕES- Análise e vistoria para expedição e fiscalização da Licença COMPDEC-Curitiba, para funcionamento de estabelecimentos de prestação de serviços e atividades de impermeabilização ou blindagem de bens e com produtos perigosos - m² |
R$ 1,27 |
| TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - Análise de projetos para aprovação do alvará de execução de obras na via pública - m² | R$ 1,31 |
TAXA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
| ADICIONAL | VALOR | |
|---|---|---|
| BLOQUEIO DE ESTACIONAMENTO PARA OBRAS E MUDANÇAS - Fora da área de EstaR (estacionamento rotativo) |
R$ 83,61 | |
| AUTORIZAÇÕES DE TRÂNSITO -TAXA DE BLOQUEIO DE ESTACIONAMENTO PARA OBRAS E MUDANÇAS - Na área de EstaR (estacionamento rotativo) |
(nº de vagas X valor do EstaR X nº horas) + VALOR FIXO AO LADO | R$ 83,61 |
| BLOQUEIO PARCIAL DE CALÇADA - Bloqueio da calçada (assegurada acessibilidade) | R$ 83,61 | |
| BLOQUEIO EM FAIXA DE VIA PÚBLICA - OBRAS - Bloqueio de faixa de via pública - obras |
(R$ 73,58 X nº dias) + VALOR FIXO AO LADO | R$ 146,36 |
| TRÂNSITO ESPECIAL - ZCT, ZTCLV,Canaletas, Calçadão, Dimensão excedente, Tonelagem, Carrinhos elétricos e outros |
R$ 235,87 | |
| CAÇAMBA - Fora da área de EstaR (estacionamento rotativo) | R$ 57,97 | |
| CAÇAMBA- Na área de EstaR (estacionamento rotativo) | (nº de vagas X valor do EstaR X nº horas) + VALOR FIXO AO LADO |
R$ 57,97 |
| VALET PARK- Valet Park (estacionamento ou faixa amarela) | R$ 120,71 | |
| OPERAÇÃO ESCOLA- Operação escola | R$ 120,71 | |
| EVENTO- Evento (Agentes X Custo Agentes X Horas) | (nº de Agentes X Custo Agentes X nº horas) + VALOR FIXO AO LADO | R$ 200,48 |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor de Remoção de Motocicleta |
R$ 144,68 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor de Remoção de Veículo até 3,5 t |
R$ 282,45 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor de Remoção de Veículo acima de 3,5 t |
R$ 342,41 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor de Remoção de Caminhões e ônibus |
R$ 573,99 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor de Remoção de Objetos |
R$ 282,45 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor Unitário de Diárias de Motocicleta |
R$ 30,87 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor Unitário de Diárias de Veículo até 3,5 t |
R$ 52,81 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor Unitário de Diárias de Veículo acima de 3,5 t |
R$ 68,07 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor Unitário de Diárias de Caminhões e ônibus |
R$ 101,59 | |
| SERVIÇOS DE GUINCHO, REMOÇÃO E ESTADA/DIÁRIA - Valor Unitário de Diárias de Objetos |
R$ 52,81 |



