No Paraná, 396 municípios aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE), do governo federal, que tem como objetivo desenvolver políticas de saúde e educação voltadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública brasileira.
A ação conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação vai destinar R$ 90,3 milhões às cidades habilitadas no programa. Desse total, R$ 4,4 milhões vão para o Paraná. Curitiba receberá R$ 39.076 (pouco mais de 39 mil reais).
Com a iniciativa, o governo federal retoma temáticas como prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental, além de prevenção de HIV/IST nas escolas. A previsão é de que mais de 25 milhões de estudantes sejam assistidos em todo o país.
Leia também: Culpar doenças mentais por atentados em escolas é problemático, dizem especialistas
O Ministério da Saúde definiu critérios para os valores repassados, conforme as necessidades dos estudantes da educação básica em cada cidade.
Municípios podem receber R$ 1 mil a mais a cada grupo de 1 a 800 estudantes das creches públicas e conveniadas do município, escolas rurais, escolas com alunos em medida socioeducativas e escolas que tenham, pelo menos, 50% dos alunos matriculados pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. O recurso poderá ser utilizado para aquisição de materiais de consumo que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.
Programa Saúde na Escola
O PSE é uma estratégia de integração dos Ministérios de Saúde e Educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras, que busca melhorar a saúde dos educandos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência por problemas de saúde, além de reforçar os compromissos e pactos estabelecidos por ambos os setores.
Confira os valores que serão repassados aos municípios do Paraná
| MUNICÍPIO | TOTAL |
| ABATIÁ | R$ 8.876,00 |
| ADRIANÓPOLIS | R$ 8.176,00 |
| AGUDOS DO SUL | R$ 9.176,00 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | R$ 33.676,00 |
| ALTAMIRA DO PARANÁ | R$ 8.176,00 |
| ALTÔNIA | R$ 10.876,00 |
| ALTO PARANÁ | R$ 10.676,00 |
| ALTO PIQUIRI | R$ 9.176,00 |
| ALVORADA DO SUL | R$ 9.176,00 |
| AMAPORÃ | R$ 7.876,00 |
| AMPÉRE | R$ 8.876,00 |
| ANAHY | R$ 7.176,00 |
| ANDIRÁ | R$ 13.676,00 |
| ÂNGULO | R$ 7.876,00 |
| ANTONINA | R$ 12.476,00 |
| ANTÔNIO OLINTO | R$ 8.176,00 |
| APUCARANA | R$ 36.476,00 |
| ARAPONGAS | R$ 35.676,00 |
| ARAPOTI | R$ 14.676,00 |
| ARARUNA | R$ 7.876,00 |
| ARAUCÁRIA | R$ 55.676,00 |
| ARIRANHA DO IVAÍ | R$ 6.876,00 |
| ASSAÍ | R$ 10.876,00 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | R$ 11.076,00 |
| ASTORGA | R$ 9.876,00 |
| ATALAIA | R$ 7.876,00 |
| BALSA NOVA | R$ 9.076,00 |
| BANDEIRANTES | R$ 7.876,00 |
| BARBOSA FERRAZ | R$ 10.676,00 |
| BARRACÃO | R$ 8.876,00 |
| BARRA DO JACARÉ | R$ 6.876,00 |
| BELA VISTA DA CAROBA | R$ 7.876,00 |
| BELA VISTA DO PARAÍSO | R$ 8.876,00 |
| BITURUNA | R$ 13.676,00 |
| BOA ESPERANÇA | R$ 7.876,00 |
| BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | R$ 6.876,00 |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | R$ 8.176,00 |
| BOA VISTA DA APARECIDA | R$ 9.176,00 |
| BOCAIÚVA DO SUL | R$ 10.676,00 |
| BOM JESUS DO SUL | R$ 7.176,00 |
| BOM SUCESSO | R$ 8.176,00 |
| BOM SUCESSO DO SUL | R$ 6.876,00 |
| BORRAZÓPOLIS | R$ 8.176,00 |
| BRAGANEY | R$ 8.176,00 |
| BRASILÂNDIA DO SUL | R$ 8.176,00 |
| CAFEARA | R$ 6.876,00 |
| CAFELÂNDIA | R$ 8.176,00 |
| CAFEZAL DO SUL | R$ 7.176,00 |
| CALIFÓRNIA | R$ 9.176,00 |
| CAMBARÁ | R$ 9.676,00 |
| CAMBÉ | R$ 6.876,00 |
| CAMBIRA | R$ 8.876,00 |
| CAMPINA DA LAGOA | R$ 12.676,00 |
| CAMPINA DO SIMÃO | R$ 8.176,00 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | R$ 15.276,00 |
| CAMPO BONITO | R$ 7.876,00 |
| CAMPO DO TENENTE | R$ 9.176,00 |
| CAMPO LARGO | R$ 15.276,00 |
| CAMPO MAGRO | R$ 12.076,00 |
| CAMPO MOURÃO | R$ 32.676,00 |
| CÂNDIDO DE ABREU | R$ 11.676,00 |
| CANDÓI | R$ 12.676,00 |
| CANTAGALO | R$ 10.176,00 |
| CAPANEMA | R$ 10.076,00 |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | R$ 8.876,00 |
| CARAMBEÍ | R$ 14.676,00 |
| CARLÓPOLIS | R$ 10.176,00 |
| CASCAVEL | R$ 100.676,00 |
| CASTRO | R$ 24.676,00 |
| CATANDUVAS | R$ 9.176,00 |
| CENTENÁRIO DO SUL | R$ 9.176,00 |
| CERRO AZUL | R$ 13.276,00 |
| CÉU AZUL | R$ 7.876,00 |
| CHOPINZINHO | R$ 11.676,00 |
| CIANORTE | R$ 27.276,00 |
| CIDADE GAÚCHA | R$ 8.176,00 |
| CLEVELÂNDIA | R$ 9.676,00 |
| COLOMBO | R$ 24.276,00 |
| COLORADO | R$ 8.876,00 |
| CONGONHINHAS | R$ 9.176,00 |
| CONSELHEIRO MAIRINCK | R$ 8.176,00 |
| CONTENDA | R$ 9.676,00 |
| CORBÉLIA | R$ 11.876,00 |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | R$ 18.076,00 |
| CORONEL DOMINGOS SOARES | R$ 7.176,00 |
| CORONEL VIVIDA | R$ 11.076,00 |
| CORUMBATAÍ DO SUL | R$ 6.876,00 |
| CRUZEIRO DO IGUAÇU | R$ 8.176,00 |
| CRUZEIRO DO OESTE | R$ 7.876,00 |
| CRUZEIRO DO SUL | R$ 7.876,00 |
| CRUZ MACHADO | R$ 11.176,00 |
| CRUZMALTINA | R$ 6.876,00 |
| CURITIBA | R$ 39.076,00 |
| CURIÚVA | R$ 11.676,00 |
| DIAMANTE DO NORTE | R$ 6.876,00 |
| DIAMANTE DO SUL | R$ 8.176,00 |
| DIAMANTE D’OESTE | R$ 8.476,00 |
| DOIS VIZINHOS | R$ 19.276,00 |
| DOURADINA | R$ 8.876,00 |
| DOUTOR CAMARGO | R$ 7.876,00 |
| ENÉAS MARQUES | R$ 7.876,00 |
| ENGENHEIRO BELTRÃO | R$ 7.876,00 |
| ESPERANÇA NOVA | R$ 6.876,00 |
| ENTRE RIOS DO OESTE | R$ 6.876,00 |
| ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | R$ 8.476,00 |
| FAROL | R$ 7.176,00 |
| FAXINAL | R$ 14.176,00 |
| FAZENDA RIO GRANDE | R$ 13.476,00 |
| FÊNIX | R$ 7.876,00 |
| FERNANDES PINHEIRO | R$ 9.676,00 |
| FIGUEIRA | R$ 9.176,00 |
| FLORAÍ | R$ 6.876,00 |
| FLOR DA SERRA DO SUL | R$ 8.176,00 |
| FLORESTA | R$ 8.876,00 |
| FLORESTÓPOLIS | R$ 11.276,00 |
| FLÓRIDA | R$ 6.876,00 |
| FORMOSA DO OESTE | R$ 7.876,00 |
| FOZ DO IGUAÇU | R$ 43.276,00 |
| FRANCISCO ALVES | R$ 8.876,00 |
| FRANCISCO BELTRÃO | R$ 25.276,00 |
| FOZ DO JORDÃO | R$ 8.476,00 |
| GENERAL CARNEIRO | R$ 8.476,00 |
| GODOY MOREIRA | R$ 7.876,00 |
| GOIOERÊ | R$ 11.276,00 |
| GOIOXIM | R$ 9.476,00 |
| GRANDES RIOS | R$ 8.176,00 |
| GUAÍRA | R$ 12.676,00 |
| GUAMIRANGA | R$ 8.176,00 |
| GUAPIRAMA | R$ 7.876,00 |
| GUAPOREMA | R$ 6.876,00 |
| GUARACI | R$ 7.876,00 |
| GUARANIAÇU | R$ 11.176,00 |
| GUARAPUAVA | R$ 32.176,00 |
| GUARAQUEÇABA | R$ 10.276,00 |
| GUARATUBA | R$ 15.676,00 |
| HONÓRIO SERPA | R$ 7.876,00 |
| IBAITI | R$ 11.676,00 |
| IBEMA | R$ 8.176,00 |
| IBIPORÃ | R$ 16.676,00 |
| ICARAÍMA | R$ 8.876,00 |
| IGUARAÇU | R$ 7.876,00 |
| IGUATU | R$ 6.876,00 |
| IMBAÚ | R$ 9.176,00 |
| IMBITUVA | R$ 8.176,00 |
| INÁCIO MARTINS | R$ 12.276,00 |
| INAJÁ | R$ 8.176,00 |
| INDIANÓPOLIS | R$ 7.876,00 |
| IPIRANGA | R$ 13.176,00 |
| IPORÃ | R$ 6.876,00 |
| IRACEMA DO OESTE | R$ 7.176,00 |
| IRATI | R$ 18.476,00 |
| IRETAMA | R$ 11.676,00 |
| ITAGUAJÉ | R$ 7.176,00 |
| ITAIPULÂNDIA | R$ 9.176,00 |
| ITAMBARACÁ | R$ 7.876,00 |
| ITAMBÉ | R$ 7.176,00 |
| ITAPEJARA D’OESTE | R$ 11.076,00 |
| ITAPERUÇU | R$ 13.076,00 |
| IVAÍ | R$ 9.176,00 |
| IVAIPORÃ | R$ 7.876,00 |
| IVATÉ | R$ 6.876,00 |
| IVATUBA | R$ 6.876,00 |
| JABOTI | R$ 8.176,00 |
| JACAREZINHO | R$ 14.176,00 |
| JAGUAPITÃ | R$ 9.876,00 |
| JAGUARIAÍVA | R$ 10.176,00 |
| JANDAIA DO SUL | R$ 10.876,00 |
| JANIÓPOLIS | R$ 7.176,00 |
| JAPIRA | R$ 7.476,00 |
| JAPURÁ | R$ 8.876,00 |
| JARDIM ALEGRE | R$ 10.676,00 |
| JARDIM OLINDA | R$ 6.876,00 |
| JATAIZINHO | R$ 9.176,00 |
| JESUÍTAS | R$ 8.176,00 |
| JOAQUIM TÁVORA | R$ 10.176,00 |
| JUNDIAÍ DO SUL | R$ 7.176,00 |
| JURANDA | R$ 8.176,00 |
| JUSSARA | R$ 7.876,00 |
| KALORÉ | R$ 7.876,00 |
| LAPA | R$ 14.476,00 |
| LARANJAL | R$ 10.676,00 |
| LARANJEIRAS DO SUL | R$ 16.176,00 |
| LEÓPOLIS | R$ 7.876,00 |
| LIDIANÓPOLIS | R$ 7.876,00 |
| LINDOESTE | R$ 7.876,00 |
| LOANDA | R$ 8.876,00 |
| LOBATO | R$ 8.176,00 |
| LONDRINA | R$ 24.876,00 |
| LUIZIANA | R$ 8.176,00 |
| LUNARDELLI | R$ 7.176,00 |
| LUPIONÓPOLIS | R$ 7.176,00 |
| MALLET | R$ 10.176,00 |
| MAMBORÊ | R$ 9.876,00 |
| MANDAGUAÇU | R$ 10.076,00 |
| MANDAGUARI | R$ 10.076,00 |
| MANDIRITUBA | R$ 14.676,00 |
| MANFRINÓPOLIS | R$ 6.876,00 |
| MANGUEIRINHA | R$ 13.176,00 |
| MANOEL RIBAS | R$ 9.176,00 |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDON | R$ 13.076,00 |
| MARIA HELENA | R$ 7.876,00 |
| MARIALVA | R$ 6.876,00 |
| MARILÂNDIA DO SUL | R$ 8.876,00 |
| MARILENA | R$ 8.876,00 |
| MARILUZ | R$ 11.676,00 |
| MARINGÁ | R$ 97.676,00 |
| MARIÓPOLIS | R$ 6.876,00 |
| MARIPÁ | R$ 7.876,00 |
| MARMELEIRO | R$ 11.076,00 |
| MARQUINHO | R$ 8.176,00 |
| MARUMBI | R$ 8.176,00 |
| MATELÂNDIA | R$ 9.176,00 |
| MATINHOS | R$ 11.676,00 |
| MATO RICO | R$ 8.476,00 |
| MAUÁ DA SERRA | R$ 9.176,00 |
| MEDIANEIRA | R$ 16.076,00 |
| MERCEDES | R$ 7.876,00 |
| MIRADOR | R$ 6.876,00 |
| MIRASELVA | R$ 7.476,00 |
| MISSAL | R$ 11.076,00 |
| MOREIRA SALES | R$ 7.176,00 |
| MORRETES | R$ 11.676,00 |
| MUNHOZ DE MELO | R$ 8.176,00 |
| NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | R$ 8.176,00 |
| NOVA ALIANÇA DO IVAÍ | R$ 6.876,00 |
| NOVA AMÉRICA DA COLINA | R$ 8.176,00 |
| NOVA AURORA | R$ 9.876,00 |
| NOVA CANTU | R$ 8.176,00 |
| NOVA ESPERANÇA | R$ 14.076,00 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | R$ 7.176,00 |
| NOVA FÁTIMA | R$ 6.876,00 |
| NOVA LARANJEIRAS | R$ 12.276,00 |
| NOVA LONDRINA | R$ 11.676,00 |
| NOVA OLÍMPIA | R$ 7.876,00 |
| NOVA SANTA BÁRBARA | R$ 7.476,00 |
| NOVA SANTA ROSA | R$ 7.876,00 |
| NOVA PRATA DO IGUAÇU | R$ 7.876,00 |
| NOVA TEBAS | R$ 10.676,00 |
| NOVO ITACOLOMI | R$ 6.876,00 |
| ORTIGUEIRA | R$ 9.676,00 |
| OURIZONA | R$ 6.876,00 |
| OURO VERDE DO OESTE | R$ 7.876,00 |
| PAIÇANDU | R$ 16.176,00 |
| PALMAS | R$ 14.076,00 |
| PALMEIRA | R$ 20.676,00 |
| PALMITAL | R$ 9.176,00 |
| PALOTINA | R$ 18.276,00 |
| PARAÍSO DO NORTE | R$ 9.876,00 |
| PARANACITY | R$ 8.176,00 |
| PARANAGUÁ | R$ 52.676,00 |
| PARANAPOEMA | R$ 6.876,00 |
| PARANAVAÍ | R$ 19.476,00 |
| PATO BRAGADO | R$ 7.876,00 |
| PATO BRANCO | R$ 25.276,00 |
| PAULA FREITAS | R$ 7.876,00 |
| PAULO FRONTIN | R$ 7.876,00 |
| PEABIRU | R$ 11.676,00 |
| PEROBAL | R$ 8.876,00 |
| PÉROLA | R$ 9.876,00 |
| PÉROLA D’OESTE | R$ 6.876,00 |
| PIÊN | R$ 12.676,00 |
| PINHAIS | R$ 23.676,00 |
| PINHALÃO | R$ 8.176,00 |
| PINHAL DE SÃO BENTO | R$ 8.176,00 |
| PINHÃO | R$ 16.676,00 |
| PIRAÍ DO SUL | R$ 8.176,00 |
| PIRAQUARA | R$ 38.676,00 |
| PITANGA | R$ 12.076,00 |
| PITANGUEIRAS | R$ 8.176,00 |
| PLANALTINA DO PARANÁ | R$ 7.176,00 |
| PLANALTO | R$ 8.876,00 |
| PONTA GROSSA | R$ 59.476,00 |
| PONTAL DO PARANÁ | R$ 15.676,00 |
| PORECATU | R$ 9.876,00 |
| PORTO AMAZONAS | R$ 8.176,00 |
| PORTO BARREIRO | R$ 7.876,00 |
| PORTO RICO | R$ 6.876,00 |
| PORTO VITÓRIA | R$ 8.176,00 |
| PRADO FERREIRA | R$ 7.876,00 |
| PRANCHITA | R$ 6.876,00 |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | R$ 7.876,00 |
| PRIMEIRO DE MAIO | R$ 9.176,00 |
| PRUDENTÓPOLIS | R$ 18.876,00 |
| QUARTO CENTENÁRIO | R$ 6.876,00 |
| QUATIGUÁ | R$ 8.876,00 |
| QUATRO BARRAS | R$ 12.876,00 |
| QUATRO PONTES | R$ 7.876,00 |
| QUEDAS DO IGUAÇU | R$ 18.176,00 |
| QUERÊNCIA DO NORTE | R$ 9.176,00 |
| QUINTA DO SOL | R$ 8.176,00 |
| QUITANDINHA | R$ 15.476,00 |
| RAMILÂNDIA | R$ 7.476,00 |
| RANCHO ALEGRE | R$ 7.876,00 |
| RANCHO ALEGRE D’OESTE | R$ 7.176,00 |
| REALEZA | R$ 7.876,00 |
| REBOUÇAS | R$ 12.676,00 |
| RENASCENÇA | R$ 8.176,00 |
| RESERVA | R$ 9.676,00 |
| RESERVA DO IGUAÇU | R$ 11.276,00 |
| RIBEIRÃO CLARO | R$ 9.176,00 |
| RIBEIRÃO DO PINHAL | R$ 10.076,00 |
| RIO AZUL | R$ 10.676,00 |
| RIO BOM | R$ 7.176,00 |
| RIO BONITO DO IGUAÇU | R$ 10.676,00 |
| RIO BRANCO DO IVAÍ | R$ 8.176,00 |
| RIO BRANCO DO SUL | R$ 14.176,00 |
| RIO NEGRO | R$ 11.076,00 |
| ROLÂNDIA | R$ 23.276,00 |
| RONCADOR | R$ 10.176,00 |
| RONDON | R$ 9.176,00 |
| ROSÁRIO DO IVAÍ | R$ 8.176,00 |
| SABÁUDIA | R$ 9.176,00 |
| SALGADO FILHO | R$ 6.876,00 |
| SALTO DO ITARARÉ | R$ 8.176,00 |
| SALTO DO LONTRA | R$ 7.176,00 |
| SANTA AMÉLIA | R$ 7.876,00 |
| SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | R$ 7.176,00 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | R$ 8.876,00 |
| SANTA FÉ | R$ 7.876,00 |
| SANTA HELENA | R$ 9.076,00 |
| SANTA INÊS | R$ 7.476,00 |
| SANTA ISABEL DO IVAÍ | R$ 8.176,00 |
| SANTA IZABEL DO OESTE | R$ 10.176,00 |
| SANTA LÚCIA | R$ 8.176,00 |
| SANTA MARIA DO OESTE | R$ 11.276,00 |
| SANTA MARIANA | R$ 7.876,00 |
| SANTA MÔNICA | R$ 7.176,00 |
| SANTANA DO ITARARÉ | R$ 7.876,00 |
| SANTA TEREZA DO OESTE | R$ 11.076,00 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | R$ 9.876,00 |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | R$ 13.176,00 |
| SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ | R$ 7.176,00 |
| SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | R$ 7.176,00 |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | R$ 13.676,00 |
| SANTO INÁCIO | R$ 8.176,00 |
| SÃO CARLOS DO IVAÍ | R$ 8.176,00 |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRA | R$ 9.476,00 |
| SÃO JOÃO | R$ 8.876,00 |
| SÃO JOÃO DO CAIUÁ | R$ 8.176,00 |
| SÃO JOÃO DO IVAÍ | R$ 9.176,00 |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFO | R$ 12.276,00 |
| SÃO JORGE D’OESTE | R$ 9.176,00 |
| SÃO JORGE DO IVAÍ | R$ 6.876,00 |
| SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | R$ 6.876,00 |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | R$ 7.876,00 |
| SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | R$ 8.176,00 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | R$ 40.676,00 |
| SÃO MANOEL DO PARANÁ | R$ 7.176,00 |
| SÃO MATEUS DO SUL | R$ 24.176,00 |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | R$ 17.176,00 |
| SÃO PEDRO DO IGUAÇU | R$ 8.176,00 |
| SÃO PEDRO DO IVAÍ | R$ 8.876,00 |
| SÃO PEDRO DO PARANÁ | R$ 6.876,00 |
| SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | R$ 8.176,00 |
| SÃO TOMÉ | R$ 7.876,00 |
| SAPOPEMA | R$ 8.176,00 |
| SARANDI | R$ 10.176,00 |
| SAUDADE DO IGUAÇU | R$ 9.176,00 |
| SENGÉS | R$ 15.176,00 |
| SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU | R$ 6.876,00 |
| SERTANEJA | R$ 7.876,00 |
| SERTANÓPOLIS | R$ 8.876,00 |
| SIQUEIRA CAMPOS | R$ 8.876,00 |
| SULINA | R$ 5.676,00 |
| TAMARANA | R$ 12.276,00 |
| TAMBOARA | R$ 8.176,00 |
| TAPEJARA | R$ 11.176,00 |
| TAPIRA | R$ 7.176,00 |
| TEIXEIRA SOARES | R$ 9.176,00 |
| TELÊMACO BORBA | R$ 10.676,00 |
| TERRA BOA | R$ 11.176,00 |
| TERRA RICA | R$ 11.176,00 |
| TERRA ROXA | R$ 13.076,00 |
| TIBAGI | R$ 9.676,00 |
| TIJUCAS DO SUL | R$ 13.276,00 |
| TOLEDO | R$ 31.276,00 |
| TOMAZINA | R$ 7.876,00 |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁ | R$ 9.676,00 |
| TUNAS DO PARANÁ | R$ 9.176,00 |
| TUNEIRAS DO OESTE | R$ 9.176,00 |
| TUPÃSSI | R$ 7.876,00 |
| TURVO | R$ 8.176,00 |
| UBIRATÃ | R$ 13.076,00 |
| UMUARAMA | R$ 18.876,00 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | R$ 14.176,00 |
| UNIFLOR | R$ 7.176,00 |
| URAÍ | R$ 8.876,00 |
| WENCESLAU BRAZ | R$ 9.676,00 |
| VENTANIA | R$ 9.176,00 |
| VERA CRUZ DO OESTE | R$ 9.176,00 |
| VERÊ | R$ 7.876,00 |
| ALTO PARAÍSO | R$ 7.176,00 |
| DOUTOR ULYSSES | R$ 7.476,00 |
| VIRMOND | R$ 7.876,00 |
| VITORINO | R$ 8.876,00 |
| XAMBRÊ | R$ 7.176,00 |



