Se só a receita de uma candidatura for indicativo de sucesso, as 38 vagas da Câmara Municipal já teriam seus ocupantes definidos: 38 candidatos a vereador dos 1.190 aptos a concorrer detém R$ 4,58 milhões dos total de R$ 10,8 milhões declarados à Justiça eleitoral. Em média, estes tem R$ 120 mil para a campanha, contra os R$ 14.337,81 dos 754 candidatos que declararam receita à Justiça.
Três dos maiores orçamentos da campanha estão com homens. Alexandre Leprevost (Solidariedade), declarou até agora R$ 398 mil, a maior parte de doações do empresário Guilherme Maggi e de familiares, entre eles o irmão de Alexandre, o deputado federal Ney Leprevost (PSD), que era pré-candidato a prefeito, mas não confirmou a candidatura.
O já vereador Pierpaolo Petruzziello (PTB) tem, até o momento, R$ 365 mil de orçamento, cuja maior doação veio do empresário Fabrício Maggi Schmidt. Por fim, o empresário Cassiano Caron (PSL) está em terceiro lugar com R$ 298.000,00, mas diferente dos outros dois, o candidato tem como maior doador o fundo eleitoral, com R$ 290.000,00.
Entre as mulheres, o maior orçamento é da esposa do candidato a prefeitura pelo PSL, Fernando Francischini, Flávia Francischini. A candidata declarou R$ 198 mil, um total que veio integralmente do Fundo Especial eleitoral do partido.
Já a candidata do Novo, Indiara Barbosa, vem logo atrás de Francischini com R$ 189,8 mil. Como o partido Novo rejeita o fundo eleitoral, os recursos da candidata vieram todos de doações pessoais, principalmente de uma campanha de financiamento coletivo.
Os dados também mostram que apenas 0,02% do total de 1190 candidatos aptos (21 pessoas) detém um terço de toda verba declarada: R$ 3,3 milhões. Mas há diferentes dentro desse grupo. As 8 mulheres candidatas entre esses 21 têm, em média, apenas 77% da verba média de seus 13 colegas homens.
Ainda entre os maiores orçamentos, a estudante Ana Julia Pires Ribeiro (PT), de 20 anos, recebeu a maior parte dos recursos do PT para a disputa por uma vaga na Câmara. Ribeiro ganhou uma certa celebridade ao defender as ocupações de escolas públicas em Curitiba em 2016.
Ela está disputando a eleição com uma receita de R$ 111,5 mil, maior que a única vereadora do partido na Câmara, Professora Josete, que é candidata a reeleição e tem R$ 68,8 mil em caixa e só recebeu R$ 15,2 mil do partido.

Confira a lista
| Candidato | Fundo Especial | Fundo Partidario | Outros Recursos | Total Geral |
| ALEXANDRE LEPREVOST | R$ 6.000,00 | R$ 391.663,29 | R$ 397.663,29 | |
| PIERPAOLO PETRUZZIELLO | R$ 364.520,00 | R$ 364.520,00 | ||
| CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS | R$ 290.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 298.000,00 | |
| FLÁVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI | R$ 198.003,34 | R$ 198.003,34 | ||
| ADILSON ALVES LEANDRO | R$ 190.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 195.000,00 | |
| INDIARA BARBOSA CUSTÓDIO | R$ 189.813,01 | R$ 189.813,01 | ||
| RAFAELA MARCHIORATO LUPION MELLO | R$ 60.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 160.000,00 | |
| SABINO PICOLO | R$ 136.000,00 | R$ 136.000,00 | ||
| GILBERTO PIRES DOS SANTOS | R$ 132.700,00 | R$ 132.700,00 | ||
| AILTON CARDOZO DE ARAUJO | R$ 5.000,00 | R$ 107.001,00 | R$ 112.001,00 | |
| ANA JULIA PIRES RIBEIRO | R$ 35.017,00 | R$ 10.000,00 | R$ 66.433,50 | R$ 111.450,50 |
| MARIA AMALIA BARROS TORTATO | R$ 110.900,01 | R$ 110.900,01 | ||
| FRANCISCO ZBIGNIEW STRYK COSTA | R$ 100.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 107.000,00 | |
| LEÔNIDAS EDSON KUZMA | R$ 106.900,00 | R$ 106.900,00 | ||
| MARIA DE LOUREDES SOARES PACONDES | R$ 25.490,00 | R$ 79.810,00 | R$ 105.300,00 | |
| OCTAVIO BOSCARDIN BORGHETTI | R$ 3.000,00 | R$ 99.960,00 | R$ 102.960,00 | |
| MARCELO TSCHÁ FACHINELLO | R$ 102.700,00 | R$ 102.700,00 | ||
| REGINALDO APARECIDO ANANIAS | R$ 100.100,00 | R$ 100.100,00 | ||
| MONROE FABRÍCIO OLSEN | R$ 94.615,24 | R$ 94.615,24 | ||
| ANGELA ALVES MACHADO | R$ 40.358,47 | R$ 48.000,00 | R$ 5.340,00 | R$ 93.698,47 |
| RITA APARECIDA DE OLIVEIRA | R$ 35.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 56.200,00 | R$ 92.200,00 |
| FABIO BENTO AGUAYO | R$ 64.770,29 | R$ 24.090,00 | R$ 88.860,29 | |
| RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS | R$ 20.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 88.000,00 | |
| GERSON GUELMANN | R$ 1.954,00 | R$ 82.262,23 | R$ 84.216,23 | |
| BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI | R$ 80.760,03 | R$ 80.760,03 | ||
| RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR | R$ 34.466,00 | R$ 45.740,99 | R$ 80.206,99 | |
| EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | ||
| OSCALINO DE MELO | R$ 3.000,00 | R$ 75.350,00 | R$ 78.350,00 | |
| DIOGO NASCIMENTO BUSSE | R$ 6.448,00 | R$ 71.389,00 | R$ 77.837,00 | |
| JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS | R$ 592,59 | R$ 75.333,34 | R$ 75.925,93 | |
| ANGELO CARLOS VANHONI | R$ 45.366,00 | R$ 28.350,00 | R$ 73.716,00 | |
| THIAGO DE SOUSA BAGATIN | R$ 31.042,58 | R$ 26.425,00 | R$ 11.418,00 | R$ 68.885,58 |
| JOSETE DUBIASKI DA SILVA | R$ 15.238,00 | R$ 10.000,00 | R$ 43.610,00 | R$ 68.848,00 |
| OSCAR MOREIRA | R$ 65.904,78 | R$ 65.904,78 | ||
| OCTAVIO AUGUSTO DE LEÃO BUCHI | R$ 2.132,34 | R$ 62.355,00 | R$ 64.487,34 | |
| LEANDRO AUGUSTO SALGADO | R$ 64.238,11 | R$ 64.238,11 | ||
| LEONICE MOTTA VIEIRA | R$ 64.124,78 | R$ 64.124,78 | ||
| RONALD AGNER SILVA | R$ 63.708,11 | R$ 63.708,11 | ||
| WALTER GODINHO DA ROCHA | R$ 9.990,00 | R$ 51.000,00 | R$ 60.990,00 | |
| RODRIGO TOMAZINI DIAS | R$ 31.042,58 | R$ 26.425,00 | R$ 2.058,21 | R$ 59.525,79 |
| ANTONIO CARLOS DO CARMO | R$ 5.000,00 | R$ 52.959,08 | R$ 57.959,08 | |
| JOÃO EDUARDO MOREIRA | R$ 5.448,00 | R$ 50.000,00 | R$ 55.448,00 | |
| ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO | R$ 5.855,00 | R$ 49.010,00 | R$ 54.865,00 | |
| MAURO JOSE IGNACIO | R$ 53.500,00 | R$ 53.500,00 | ||
| JOSE ORTIZ LINS | R$ 52.638,80 | R$ 52.638,80 | ||
| HERNANI DA SILVA | R$ 15.000,00 | R$ 36.600,00 | R$ 51.600,00 | |
| MARCO ANTONIO FREIRE FIGUEIREDO | R$ 3.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 51.000,00 | |
| SALETE BAGOLIN BIEZ | R$ 15.239,00 | R$ 20.000,00 | R$ 15.150,00 | R$ 50.389,00 |
| ANATERRA VIANA | R$ 23.239,00 | R$ 20.000,00 | R$ 4.710,00 | R$ 47.949,00 |
| EDSON OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 39.533,23 | R$ 8.400,00 | R$ 47.933,23 | |
| ALESSANDRA GALLI APRÁ | R$ 23.862,69 | R$ 22.749,00 | R$ 46.611,69 | |
| LEANDRO PIERIN BORGES DA SILVEIRA | R$ 46.299,99 | R$ 46.299,99 | ||
| SHIRLEY PEREIRA ORDONIO | R$ 35.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 45.000,00 |
| WOLMIR CARDOSO DE AGUIAR | R$ 30.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 45.000,00 | |
| EDMAR COLPANI | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 45.000,00 |
| ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA | R$ 29.739,00 | R$ 15.250,00 | R$ 44.989,00 | |
| IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA | R$ 40.000,00 | R$ 4.850,00 | R$ 44.850,00 | |
| REGINA PERPETUA CRUZ | R$ 37.539,00 | R$ 6.403,00 | R$ 43.942,00 | |
| GABRIEL KIO DE CAMPOS KOSEKI | R$ 3.000,00 | R$ 40.721,00 | R$ 43.721,00 | |
| SILVIO BUENO TEIXEIRA SOBRINHO | R$ 25.000,00 | R$ 18.080,00 | R$ 43.080,00 | |
| JOÃO CARLOS DOMINGUES | R$ 25.000,00 | R$ 17.500,00 | R$ 42.500,00 | |
| MÔNICA BRAGA CÔRTES BANDEIRA GUIMARAES WERZBITZKI | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | ||
| JOSE MARIA DE PAULA CORREIA | R$ 2.874,82 | R$ 39.000,00 | R$ 41.874,82 | |
| SERGIO RENATO BUENO BALAGUER | R$ 41.500,00 | R$ 41.500,00 | ||
| DENIAN COUTO COELHO | R$ 41.081,00 | R$ 41.081,00 | ||
| ELAINE ESMANHOTTO BARETA | R$ 20.000,00 | R$ 20.200,00 | R$ 40.200,00 | |
| FLAVIA DE SÁ SOTTO MAIOR | R$ 1.801,00 | R$ 37.623,00 | R$ 39.424,00 | |
| THIAGO KRONIT FERRO | R$ 25.000,00 | R$ 14.250,00 | R$ 39.250,00 | |
| RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO | R$ 39.135,24 | R$ 39.135,24 | ||
| REGINA MARIA RAFAEL | R$ 38.634,23 | R$ 38.634,23 | ||
| GEOVANE ALVES FERNANDES | R$ 15.500,00 | R$ 23.000,00 | R$ 38.500,00 | |
| MARIA LETICIA FAGUNDES | R$ 37.899,00 | R$ 37.899,00 | ||
| VALDEMILSON OSORIO DE CAMPOS | R$ 37.700,00 | R$ 37.700,00 | ||
| PAULO SALAMUNI | R$ 592,69 | R$ 37.100,00 | R$ 37.692,69 | |
| LUIZ ROBERTO FRANCISCO | R$ 592,59 | R$ 37.000,00 | R$ 37.592,59 | |
| VIVIANE KIZLTYKA FUJITA | R$ 36.185,24 | R$ 36.185,24 | ||
| OSIAS MORAES DE SOUZA | R$ 30.000,00 | R$ 5.407,00 | R$ 35.407,00 | |
| ALVIMAR PEREIRA FERNANDES | R$ 10.000,00 | R$ 25.150,00 | R$ 35.150,00 | |
| MARCILENE SOARES DA SILVA PAES | R$ 30.000,00 | R$ 4.300,00 | R$ 34.300,00 | |
| GIORGIA TAIS XAVIER PRATES | R$ 27.239,00 | R$ 6.928,00 | R$ 34.167,00 | |
| FELIPE CHRISTOFORO MONGRUEL | R$ 14.466,00 | R$ 18.460,00 | R$ 32.926,00 | |
| ANTONIA VANDECIA DE ASSIS | R$ 15.239,00 | R$ 17.580,00 | R$ 32.819,00 | |
| MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | ||
| JOSE ROBERTO SANDOVAL | R$ 5.000,00 | R$ 27.118,00 | R$ 32.118,00 | |
| SILBERTO CARDOSO | R$ 1.874,82 | R$ 29.200,00 | R$ 31.074,82 | |
| MIRCO PACCAGNELLA | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | ||
| FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA | R$ 29.099,40 | R$ 1.333,33 | R$ 30.432,73 | |
| DALTON JOSÉ BORBA | R$ 1.958,78 | R$ 28.400,00 | R$ 30.358,78 | |
| MARCOS ANTONIO VIEIRA | R$ 30.100,00 | R$ 30.100,00 | ||
| SORAYA ABOU CHAMI | R$ 28.885,24 | R$ 28.885,24 | ||
| NARCISO DORO JUNIOR | R$ 3.000,00 | R$ 25.550,00 | R$ 28.550,00 | |
| JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA | R$ 25.000,00 | R$ 2.280,00 | R$ 27.280,00 | |
| ALGACIR MIKALOVSKI | R$ 10.000,00 | R$ 16.764,00 | R$ 26.764,00 | |
| EZEQUIAS DE SOUZA BARROS | R$ 26.215,00 | R$ 26.215,00 | ||
| JONATHAN SOUZA YARED | R$ 26.200,00 | R$ 26.200,00 | ||
| CARLOS MAURO BOBATO | R$ 25.800,00 | R$ 25.800,00 | ||
| CLAUDINO DA SILVA DIAS | R$ 24.736,03 | R$ 1.000,00 | R$ 25.736,03 | |
| LUCIANO ROBERTO DA SILVA | R$ 25.121,00 | R$ 25.121,00 | ||
| RAFAEL GUSTAVO LOPES | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | ||
| GENIVALDO JOSE DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | R$ 19.700,00 | R$ 24.700,00 | |
| TEREZINHA BARBOSA PADILHA | R$ 3.990,00 | R$ 20.330,00 | R$ 24.320,00 | |
| DIRCEU MOREIRA CARRIEL | R$ 10.000,00 | R$ 13.600,00 | R$ 23.600,00 | |
| IVANETE PAULINO XAVIER | R$ 23.551,15 | R$ 23.551,15 | ||
| BLÊNIO CEZAR SEVERO PEIXE | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | ||
| RUDIMAR FEDRIGO | R$ 23.398,00 | R$ 23.398,00 | ||
| FLAVIO JOSE DE FREITAS FILHO | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | ||
| VICENTE NUNES DOS SANTOS | R$ 6.812,97 | R$ 15.870,00 | R$ 22.682,97 | |
| SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS NETO | R$ 22.660,00 | R$ 22.660,00 | ||
| LEONARDO RAZERA STENCEL | R$ 22.585,24 | R$ 22.585,24 | ||
| EDSON PEREIRA RODRIGUES | R$ 16.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 22.500,00 | |
| PAULO HENRIQUE ROCHA LOURES DEMCHUK | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | ||
| GRAZIELA ABDALLA LOYOLA LOBO | R$ 3.000,00 | R$ 85,00 | R$ 18.775,00 | R$ 21.860,00 |
| ANTONIO BORGES DOS REIS | R$ 5.000,00 | R$ 15.700,00 | R$ 20.700,00 | |
| LUAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA | R$ 5.448,00 | R$ 15.194,35 | R$ 20.642,35 | |
| JOÃO OSMAIR JAVOROSKY | R$ 20.000,00 | R$ 500,00 | R$ 20.500,00 | |
| MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA | R$ 20.315,00 | R$ 20.315,00 | ||
| THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA | R$ 15.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| TITO ZEGLIN | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | ||
| ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | ||
| JOSÉ CARLOS GOMES PEREIRA FILHO | R$ 7.990,00 | R$ 12.000,00 | R$ 19.990,00 | |
| ANDRE FELIPE PEREIRA GONCALVES | R$ 19.642,23 | R$ 19.642,23 | ||
| ALEX FERNANDO MILDENBERGER NUNES | R$ 19.473,42 | R$ 19.473,42 | ||
| JANAINA BAPTISTA DA LUZ | R$ 19.259,98 | R$ 19.259,98 | ||
| MARIANA ALVES DE SOUZA | R$ 19.157,55 | R$ 50,00 | R$ 19.207,55 | |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO RASSY TEIXEIRA MANFRON | R$ 19.038,24 | R$ 19.038,24 | ||
| ROBERTO ALEXANDRINO DA SILVA | R$ 3.021,35 | R$ 16.000,00 | R$ 19.021,35 | |
| PEDRO PAULO COSTA | R$ 15.366,00 | R$ 3.500,00 | R$ 18.866,00 | |
| LILIAM TEREZINHA GUSSO | R$ 18.862,69 | R$ 18.862,69 | ||
| JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY | R$ 13.531,72 | R$ 5.132,00 | R$ 18.663,72 | |
| GILMAR QUINTILHANO | R$ 14.466,00 | R$ 4.050,00 | R$ 18.516,00 | |
| ISABELE APARECIDA DE FÉLIX PEREIRA | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | ||
| JORGE YARED FILHO | R$ 14.466,00 | R$ 3.870,00 | R$ 18.336,00 | |
| CARMELA REGINA CABRAL BROCHER | R$ 4.000,00 | R$ 14.313,00 | R$ 18.313,00 | |
| CLAUDIONOR ALVES DE OLIVEIRA | R$ 18.064,00 | R$ 18.064,00 | ||
| ANDERSON FERREIRA MARQUES | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | ||
| LUIS FERNANDO ARAUJO STELLFELD | R$ 17.828,50 | R$ 17.828,50 | ||
| AMANDA GIMENEZ RAZENTE | R$ 12.337,50 | R$ 5.209,00 | R$ 17.546,50 | |
| THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | ||
| CELIA INACIO LUCIO | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 12.250,00 | R$ 17.250,00 |
| KAYAN ACASSIO DA SILVA | R$ 17.115,00 | R$ 17.115,00 | ||
| LEO HOLZMANN DE ALMEIDA | R$ 7.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| JORGE ISMAEL CORDEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| ISABELA LUSTOSA MACHADO | R$ 5.000,00 | R$ 1.960,00 | R$ 10.020,00 | R$ 16.980,00 |
| MOISES SILVA WACHANSKI | R$ 14.466,00 | R$ 2.500,00 | R$ 16.966,00 | |
| LEÔNIDAS NERY DIAS | R$ 10.000,00 | R$ 6.880,00 | R$ 16.880,00 | |
| NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA | R$ 11.781,79 | R$ 5.000,00 | R$ 16.781,79 | |
| TANIA MARA ABRAO GUERREIRO | R$ 15.000,00 | R$ 1.625,00 | R$ 16.625,00 | |
| MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES | R$ 6.000,00 | R$ 10.510,00 | R$ 16.510,00 | |
| SIDNEI JOSE TOALDO | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | ||
| GERSON LAERTE DA SILVA VIEIRA | R$ 14.466,00 | R$ 2.000,00 | R$ 16.466,00 | |
| NORIYASSU KAWAHARA SETO TAKEGUMA | R$ 16.464,00 | R$ 16.464,00 | ||
| RODRIGO LEITE DE MORAIS | R$ 16.262,00 | R$ 16.262,00 | ||
| MARCIO RICARDO MARINHO | R$ 14.466,00 | R$ 1.750,00 | R$ 16.216,00 | |
| TÂNIA MARIA SUGAMOSTO HENNEQUIN | R$ 15.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| OSVALDO ALVES DE ARAUJO | R$ 14.466,00 | R$ 1.300,00 | R$ 15.766,00 | |
| LUIZ CARLOS STEDILE | R$ 1.954,00 | R$ 13.800,00 | R$ 15.754,00 | |
| LUIZ RIBEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 5.545,00 | R$ 15.545,00 | |
| SÉRGIO GUERRA CORREA | R$ 15.000,00 | R$ 500,00 | R$ 15.500,00 | |
| REGIANE DO CARMO SANTOS | R$ 15.239,00 | R$ 250,00 | R$ 15.489,00 | |
| GISELE SILVEIRA LASSERRE | R$ 15.485,24 | R$ 15.485,24 | ||
| ADELINA ESPINDOLA | R$ 10.000,00 | R$ 5.480,00 | R$ 15.480,00 | |
| ISRAELA HADASSA RHEMA CAMEJO DE OLIVEIRA | R$ 14.000,00 | R$ 1.154,00 | R$ 15.154,00 | |
| JOÃO HERMES KOERICH | R$ 15.035,24 | R$ 15.035,24 | ||
| VALMOR ALVES DOS SANTOS | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | ||
| RUBENS YOSHISADA MATSUDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | ||
| GERSON ALVES MACHADO | R$ 592,59 | R$ 14.405,00 | R$ 14.997,59 | |
| GIULIANA JAVORSKI | R$ 11.419,50 | R$ 3.450,00 | R$ 14.869,50 | |
| MIGUEL CARVALHO DE MELLO | R$ 14.850,00 | R$ 14.850,00 | ||
| ISIS PASSOS SILVEIRA | R$ 12.770,90 | R$ 2.023,00 | R$ 14.793,90 | |
| MARCUS VINICIUS FRANCO DA CRUZ | R$ 14.466,00 | R$ 300,00 | R$ 14.766,00 | |
| DANIELLE FORBECI SUZUKI | R$ 3.000,00 | R$ 11.567,00 | R$ 14.567,00 | |
| JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | ||
| ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA | R$ 7.843,57 | R$ 6.675,00 | R$ 14.518,57 | |
| RONALDO BATISTA BOIKO | R$ 14.466,00 | R$ 14.466,00 | ||
| NELSON ANTONIO CHEMIN | R$ 14.466,00 | R$ 14.466,00 | ||
| JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | R$ 14.466,00 | R$ 14.466,00 | ||
| LUIZ FERNANDO DE JESUS SOUZA | R$ 14.466,00 | R$ 14.466,00 | ||
| LUIZ CELSO GALINO CASSI | R$ 14.466,00 | R$ 14.466,00 | ||
| IVAN CARLOS PINHEIRO | R$ 14.466,00 | R$ 14.466,00 | ||
| VANESSA DOS SANTOS | R$ 14.418,40 | R$ 14.418,40 | ||
| DAMARIS CRISTINA MARTINS | R$ 14.418,40 | R$ 14.418,40 | ||
| ANTONIO MENDES DE MELO | R$ 6.435,61 | R$ 7.694,00 | R$ 14.129,61 | |
| TELMA REGINA DE MELLO | R$ 14.110,00 | R$ 14.110,00 | ||
| KÁTIA DITTRICH | R$ 13.490,00 | R$ 13.490,00 | ||
| FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 13.414,00 | R$ 13.414,00 | ||
| JOSÉ LUIZ TAKAKI | R$ 1.500,00 | R$ 11.858,00 | R$ 13.358,00 | |
| ANA PAULA MIRA | R$ 12.770,90 | R$ 500,00 | R$ 13.270,90 | |
| JOSE CARLOS CHICARELLI | R$ 3.252,18 | R$ 10.000,00 | R$ 13.252,18 | |
| NICOLAS IARGAS | R$ 12.418,40 | R$ 780,00 | R$ 13.198,40 | |
| CAMILA MOREIRA DA SILVA | R$ 12.912,95 | R$ 160,00 | R$ 13.072,95 | |
| ALESSANDRA MARA DO NASCIMENTO | R$ 8.101,09 | R$ 4.607,17 | R$ 12.708,26 | |
| SILVIA DE CASSIA ROSA | R$ 12.671,54 | R$ 12.671,54 | ||
| OSMAR GALVÃO | R$ 12.618,40 | R$ 12.618,40 | ||
| VIVIAN TEREZINHA MILANI NEIVA DE LIMA RODRIGUES | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | ||
| RODRIGO LABATUT DO ESPIRITO SANTO | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | ||
| JORGE DE AVILA JUNIOR | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | ||
| MARCOS PAULO PASSOS ROSA | R$ 10.000,00 | R$ 2.410,00 | R$ 12.410,00 | |
| LUCAS SIQUIERI GRACIA | R$ 11.297,06 | R$ 886,63 | R$ 12.183,69 | |
| SERGIO DA SILVA PEREIRA | R$ 12.164,00 | R$ 12.164,00 | ||
| JOSUE ALEXANDRE SANDER | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | ||
| THIAGO MARCILIO DA SILVA | R$ 8.008,54 | R$ 4.006,16 | R$ 12.014,70 | |
| MATHEUS MOKDESE DOS SANTOS | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | ||
| FERNANDO ARAUJO DE AZEVEDO | R$ 5.448,00 | R$ 6.390,00 | R$ 11.838,00 | |
| ALLAN JOSE SANTIN | R$ 4.000,00 | R$ 7.600,00 | R$ 11.600,00 | |
| VALDIR ALVES FARIAS | R$ 6.990,00 | R$ 4.564,00 | R$ 11.554,00 | |
| RAFAEL CURY | R$ 3.000,00 | R$ 8.500,00 | R$ 11.500,00 | |
| SILVIA CRISTINA DE LIMA | R$ 8.220,93 | R$ 3.235,20 | R$ 11.456,13 | |
| LUIZ ROBERTO CORREA | R$ 11.418,40 | R$ 11.418,40 | ||
| ALEXSANDRO MARCELO MENDES | R$ 4.000,00 | R$ 7.400,00 | R$ 11.400,00 | |
| FABIANO MARCON | R$ 11.385,24 | R$ 11.385,24 | ||
| EMANUEL FERNANDO COCHINSKI | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ÉDISON ALMIR MAGALHÃES PINTO | R$ 4.990,00 | R$ 6.090,00 | R$ 11.080,00 | |
| SUZANA MARGARIDA RABELO | R$ 4.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| MARIA ERONDINA CABRAL DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| ALEX DESONE DE LARA VAZ | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | ||
| GABRIEL BRAGA FARHAT | R$ 10.841,24 | R$ 10.841,24 | ||
| HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 10.830,00 | R$ 10.830,00 | ||
| ANDRESSA PAULA CWIKLA | R$ 10.470,00 | R$ 10.470,00 | ||
| ITAMAR FARIAS | R$ 10.000,00 | R$ 467,00 | R$ 10.467,00 | |
| CLAUDIO FREDERICO DE CARVALHO | R$ 5.448,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.448,00 | |
| GLEYCON CHRISTIANO SANGIORGE | R$ 10.000,00 | R$ 390,00 | R$ 10.390,00 | |
| JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA | R$ 9.823,21 | R$ 550,00 | R$ 10.373,21 | |
| ADEMIR DE OLIVEIRA BUENO | R$ 10.000,00 | R$ 330,00 | R$ 10.330,00 | |
| JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA | R$ 592,59 | R$ 9.730,00 | R$ 10.322,59 | |
| MARIA GISLENE DE ARAUJO PESSOA GOUVEA | R$ 10.000,00 | R$ 200,00 | R$ 10.200,00 | |
| DENILSON CHRYSTIAN DE ANDRADE | R$ 5.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| RSEMARY VIEIRA PINTO DE WITT | R$ 10.000,00 | R$ 30,00 | R$ 10.030,00 | |
| ISIS KARI SEIXAS DA CUNHA BOROWIAK | R$ 10.004,89 | R$ 10.004,89 | ||
| TABCLER ILDEFONSO PAVANI | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| LETICIA AYMORÉ AZEREDO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| ROGÉRIO CAMPOS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| KETLEN FERREIRA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| WANIA MARCIA JUBANSKI | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| MICHEL GUIMARAES PINHEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| LIGIA FABRIS BERG | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| MICHELLE REICHWALD MACHADO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| SERGIO INACIO DA SILVA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| MARCOS BARROS WENDT | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| IARASSU REICHARDT ALVES | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| JOAO LUIZ SIMOES CORDEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| GIULIANO COSCIA RICCI | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
