A Câmara dos Deputados rejeitou na noite de terça-feira (11) a PEC do voto impresso, de autoria da deputado de Bia Kicis. Foram 229 votos favoráveis ao texto e 218 contrários. A proposta, entretanto, precisava de 308 votos para ser aprovada. A bancada paranaense foi amplamente favorável à PEC: 20 votos favoráveis; sete contrários; e três deputados não votaram. Veja a relação abaixo.
| Deputado | Partido | Voto |
| Aline Sleutjes | PSL-PR | Sim |
| Aroldo Martins | Republican-PR | Sim |
| Boca Aberta | PROS-PR | Sim |
| Christiane Yared | PL-PR | Sim |
| Diego Garcia | Podemos-PR | Sim |
| FelipeFrancischini | PSL-PR | Sim |
| Filipe Barros | PSL-PR | Sim |
| Leandre | PV-PR | Sim |
| Luciano Ducci | PSB-PR | Sim |
| Luiz Nishimori | PL-PR | Sim |
| Paulo Martins | PSC-PR | Sim |
| Pedro Lupion | DEM-PR | Sim |
| Ricardo Barros | PP-PR | Sim |
| Roman | Patriota-PR | Sim |
| Rossoni | PSDB-PR | Sim |
| Sargento Fahur | PSD-PR | Sim |
| Sergio Souza | MDB-PR | Sim |
| Stephanes Junior | PSD-PR | Sim |
| ToninhoWandscheer | PROS-PR | Sim |
| Vermelho | PSD-PR | Sim |
| Aliel Machado | PSB-PR | Não |
| Enio Verri | PT-PR | Não |
| Gleisi Hoffmann | PT-PR | Não |
| Gustavo Fruet | PDT-PR | Não |
| Luizão Goulart | Republican-PR | Não |
| Rubens Bueno | Cidadania-PR | Não |
| Zeca Dirceu | PT-PR | Não |
| Giacobo | PL-PR | Não votou |
| HermesParcianello | MDB-PR | Não votou |
| Luisa Canziani | PTB-PR | Não votou |



Vergonha são os políticos que aprovam a verba de caixa para campanha é rejeitam a transparência do voto impresso
.
Uma vergonha. É preciso renovar a política paranaense, é retrógrada, excludente.
Existe um deputado chamado Boca Aberta.. não tem como levar a sério uma pessoa assim. Inacreditável como ainda votam em uma figura que sequer honra o nome de nascimento, é um personagem e pode usar isso a qualquer momento para justificar seus atos.